<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Blog di Memesphere</title>
	<atom:link href="http://blog.memesphere.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.memesphere.it</link>
	<description>Conversazioni sulle conversazioni</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:01:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Leggiamo il leaderboard&#8230; di Arraloplaywon</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/09/21/leggiamo-il-leaderboard/#comment-323</link>
		<dc:creator>Arraloplaywon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 00:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=98#comment-323</guid>
		<description>vi auguro un natale pieno di regali :)


____________
bye bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vi auguro un natale pieno di regali <img src='http://blog.memesphere.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>____________<br />
bye bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Leggiamo il leaderboard&#8230; di La leaderboard di dicembre : Blog di Memesphere</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/09/21/leggiamo-il-leaderboard/#comment-271</link>
		<dc:creator>La leaderboard di dicembre : Blog di Memesphere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=98#comment-271</guid>
		<description>[...] nostra Leaderboard (siti e blog) a distanza di un paio di mesi è piuttosto cambiata. I primi 10 siti e blog del momento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nostra Leaderboard (siti e blog) a distanza di un paio di mesi è piuttosto cambiata. I primi 10 siti e blog del momento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Obama vs McCain. Cosa ne pensa la blogosfera italiana? di Elezioni presidenziali USA: cosa ne pensa la blogosfera italiana?</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/09/27/obama-vs-mccain/#comment-254</link>
		<dc:creator>Elezioni presidenziali USA: cosa ne pensa la blogosfera italiana?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 07:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=100#comment-254</guid>
		<description>[...] Per saperne di più, leggete qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per saperne di più, leggete qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ottobre su Memesphere: Gelmini e Linuxday di Wall-e, Kung Fu Panda…e la blogosfera ad ottobre</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/10/31/leaderboard-di-ottobre/#comment-253</link>
		<dc:creator>Wall-e, Kung Fu Panda…e la blogosfera ad ottobre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 22:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=153#comment-253</guid>
		<description>[...] analizza il buzz online relativo a Wall-e e Kung Fu Panda&#8230;scoprendone delle belle, mentre il secondo racconta quali sembrano essere stati i temi più trattati sulla blogosfera italiana ad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analizza il buzz online relativo a Wall-e e Kung Fu Panda&#8230;scoprendone delle belle, mentre il secondo racconta quali sembrano essere stati i temi più trattati sulla blogosfera italiana ad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La crisi vista dalla blogosfera italiana di Iron Mauro</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/10/12/crisi-vista-dalla-blogosfera/#comment-244</link>
		<dc:creator>Iron Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=124#comment-244</guid>
		<description>Sarei curioso di vedere il grafico incrociando "crisi" con alcuni nomi di banche o aziende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarei curioso di vedere il grafico incrociando &#8220;crisi&#8221; con alcuni nomi di banche o aziende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La crisi vista dalla blogosfera italiana di Obama: guerra alla crisi &#124; Aria di Crisi</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/10/12/crisi-vista-dalla-blogosfera/#comment-243</link>
		<dc:creator>Obama: guerra alla crisi &#124; Aria di Crisi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=124#comment-243</guid>
		<description>[...] tema di conversazione e volumi, segnalo un&#8217;interessante post di Memesphere sulla crisi finanziaria vista dalla blogosfera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tema di conversazione e volumi, segnalo un&#8217;interessante post di Memesphere sulla crisi finanziaria vista dalla blogosfera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La crisi vista dalla blogosfera italiana di AndreaS</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/10/12/crisi-vista-dalla-blogosfera/#comment-230</link>
		<dc:creator>AndreaS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=124#comment-230</guid>
		<description>Caro Mauro, 
come potrai leggere nella sezione "cos'è memesphere", ciò che noi pubblichiamo è frutto dei commenti degli utenti rispetto a un determinato articolo/post, non dipende dunque da una nostra maggiore attenzione rispetto a un tema, bensì dalla sua "share of voice" attuale. Ovviamente, nel momento in cui il Darfur tornasse ad essere un argomento estremamente dibattuto nella blogosfera, saremo ben lieti di occuparcene con un'analisi. A presto"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Mauro,<br />
come potrai leggere nella sezione &#8220;cos&#8217;è memesphere&#8221;, ciò che noi pubblichiamo è frutto dei commenti degli utenti rispetto a un determinato articolo/post, non dipende dunque da una nostra maggiore attenzione rispetto a un tema, bensì dalla sua &#8220;share of voice&#8221; attuale. Ovviamente, nel momento in cui il Darfur tornasse ad essere un argomento estremamente dibattuto nella blogosfera, saremo ben lieti di occuparcene con un&#8217;analisi. A presto&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ottobre su Memesphere: Gelmini e Linuxday di Wall-e, Kung Fu Panda&#8230;e la blogosfera ad ottobre &#171; MediaMeter</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/10/31/leaderboard-di-ottobre/#comment-229</link>
		<dc:creator>Wall-e, Kung Fu Panda&#8230;e la blogosfera ad ottobre &#171; MediaMeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=153#comment-229</guid>
		<description>[...] analizza il buzz online relativo a Wall-e e Kung Fu Panda&#8230;scoprendone delle belle, mentre il secondo racconta quali sembrano essere stati i temi più trattati sulla blogosfera italiana ad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analizza il buzz online relativo a Wall-e e Kung Fu Panda&#8230;scoprendone delle belle, mentre il secondo racconta quali sembrano essere stati i temi più trattati sulla blogosfera italiana ad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La crisi vista dalla blogosfera italiana di Mauro</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/10/12/crisi-vista-dalla-blogosfera/#comment-228</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=124#comment-228</guid>
		<description>Interessanti articoli e molto utili e di impatto i grafici che li accompagnano. Perchè non proporre qualcosa di simile per il Darfur? Ho cercato "Darfur" nel vostro sito.. meriterebbe un po di spazio in piu! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanti articoli e molto utili e di impatto i grafici che li accompagnano. Perchè non proporre qualcosa di simile per il Darfur? Ho cercato &#8220;Darfur&#8221; nel vostro sito.. meriterebbe un po di spazio in piu! <img src='http://blog.memesphere.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La crisi vista dalla blogosfera italiana di sergio</title>
		<link>http://blog.memesphere.it/2008/10/12/crisi-vista-dalla-blogosfera/#comment-159</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.memesphere.it/?p=124#comment-159</guid>
		<description>Ottimo articolo, bello vedere un'analisi dei dati relativi ad un tema, quello della crisi finanziaria, sicuramente rilevante. Credo che però il legame con l'articolo di Zambardino sia solo incidentale. Mi spiego, il mondo dei blog è stato reattivo sicuramente alla vicenda, ne ha parlato sicuramente, ma non è riuscito, se non in qualche caso limitato in America, a fornire un punto di vista alternativo ed integrativo rispetto al mondo dei media che si batteva sullo determinare quanto nero fosse questo o quel giorno di borsa.
Grazie cmq per l'ottima iniziativa. Ci fa capire che i numeri ci sono. Forse il problema è la qualità talvolta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo articolo, bello vedere un&#8217;analisi dei dati relativi ad un tema, quello della crisi finanziaria, sicuramente rilevante. Credo che però il legame con l&#8217;articolo di Zambardino sia solo incidentale. Mi spiego, il mondo dei blog è stato reattivo sicuramente alla vicenda, ne ha parlato sicuramente, ma non è riuscito, se non in qualche caso limitato in America, a fornire un punto di vista alternativo ed integrativo rispetto al mondo dei media che si batteva sullo determinare quanto nero fosse questo o quel giorno di borsa.<br />
Grazie cmq per l&#8217;ottima iniziativa. Ci fa capire che i numeri ci sono. Forse il problema è la qualità talvolta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
